2024 yılı akademik analiz fiyat listesi belirlendi. Fiyat listelerine sitemizin ANALİZLER başlığından ulaşabilirsiniz. Bütün akademik çalışmalarınızda başarılar dileriz...

Alanya Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Analiz Hizmet Bedeli
Alanya Üniversitesi iktisadi işletme bünyesinde hizmet veren Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2024 yılı güncel fiyat listesi aşağıdaki gibidir.
Analiz Bedellerine %20 KDV dâhil değildir.
Alanya Üniversitesi iktisadi işletme bünyesinde hizmet veren Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2024 yılı güncel fiyat listesi aşağıdaki gibidir.
Analiz Türü |
Fiyatlandırma |
UV-Vis Spektrofotometresi | |
UV-Vis Spektrofotometresi (Tarama veya Abs. ölçümü) | 200 TL/Numune |
Toplam Fenolik Madde Tayini | 400 TL/Numune |
Antioksidant aktivite tayini (DPPH) | 500 TL/Numune |
Toplam Flavonid Miktarı | 500 TL/Numune |
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) | |
Numune Hazırlama | Fiyat için başvuru yapınız |
Analiz | Fiyat için başvuru yapınız(Her bir talep proje nitelikleri değerlendirilerek fiyat oluşturulmaktadır) |
Organik Asit analizi (Tartarik asit, Sitrik asit, Malik asit, Fumarik asit) | 800 TL/Numune |
Fenolik bileşik analizi (Quercetin, Gallik asit, Fenolik asit, Kafeik asit, Kumarik asit) | 1000 TL/Numune |
Aflatoksin, mitotoksin analizleri | 1200 TL/Numune |
Metot Oluşturma | Fiyat için başvuru yapınız(Her bir talep proje nitelikleri değerlendirilerek fiyat oluşturulmaktadır) |
Yöntem Doğrulama / Danışmanlık | Uzman görüşüne başvurularak fiyatlandırılır. |
Gaz Kromatografi (GC) Cihazı Analiz Ücreti | |
Numune Hazırlama | Fiyat için başvuru yapınız |
GC-MS** Analiz | Fiyat için başvuru yapınız(Her bir talep proje nitelikleri değerlendirilerek fiyat oluşturulmaktadır) |
Kalitatif Tayin | 1500 TL |
Yöntem Doğrulama | Uzman görüşüne başvurularak fiyatlandırılır. |
Uçucu yağ asidi analizi | 2500 TL/numune |
GC Yağ Asidi Analizi | 3000 TL/numune |
Alkol Tayini | 800 TL/Numune |
Mikrobiyoloji Analizleri | |
E.coli Bakteri sayımı | 400 TL/Numune |
Koliform Bakteri sayımı | 400 TL/Numune |
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri sayımı | 400 TL/Numune |
Ozmofilik Maya sayımı | 400 TL/Numune |
Cihaz-Laboratuvar Kullanımı | |
pH ÖLÇÜMÜ | 100 TL/Numune |
İletkenlik | 100 TL/Numune |
Tuzluluk | 100 TL/Numune |
Hassas Terazi | 50 TL/Numune |
Santrifüj | 250 TL/Günlük |
CO2 İnkübatör | 1000 TL/Hafta |
Etüv kullanımı | 200 TL/Günlük |
Rotary Evaparatör | 150 TL/Numune |
İklimlendirme Dolabı | 300 TL/Günlük |
Sonikatör | 100 TL/Saat veya Günlük Kullanım Fiyatı İçin Başvuru Yapınız |
Su Banyosu | 100 TL/Saat veya Günlük Kullanım Fiyatı İçin Başvuru Yapınız |
Biyogüvenlik Kabini | 150 TL / Saat veya Günlük Kullanım Fiyatı İçin Başvuru Yapınız |
Çalkalamalı inkübatör kullanımı | 300 TL/Günlük |
Otoklav | 200 TL/Tek Kullanım |
Saf su (RO)1 (Analizlerde kullanılacak miktarlarda harcanan saf su ücretsiz sağlanmaktadır.) | 10 TL/Lt |
Toplam Çözünmüş Madde Tayini | 250 TL/Numune |
Kül Fırını | 600 TL/Bir Döngü(Maksimum 10 numune) |
Desikatör | 200 TL/Günlük |
Numune Hazırlama | Fiyatlandırma uzman görüşü sonrası belirlenir |
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör